Рейтинг
Место | Регион | Балл |
---|---|---|
01 | Ростовская область | 71 |
02 | Ставропольский край | 60 |
03 | Астраханская область | 57 |
04 | Республика Калмыкия | 56 |
05 | Волгоградская область | 56 |
06 | Оренбургская область | 49 |
07 | Республика Адыгея | 45 |
08 | Забайкальский край | 45 |
09 | Ульяновская область | 44 |
10 | Краснодарский край | 41 |
11 | Красноярский край | 40 |
12 | Мурманская область | 40 |
13 | Республика Башкортостан | 39 |
14 | Москва и Московская область | 38 |
15 | Белгородская область | 38 |
16 | Саратовская область | 38 |
17 | Республика Дагестан | 38 |
18 | Чеченская Республика | 38 |
19 | Алтайский край | 37 |
20 | Республика Татарстан | 36 |
21 | Республика Алтай | 36 |
22 | Республика Кабардино-Балкария | 35 |
23 | Иркутская область | 33 |
24 | Республика Тыва | 33 |
25 | Республика Карелия | 32 |
26 | Республика Бурятия | 31 |
27 | Самарская область | 31 |
28 | Карачаево-Черкесия | 30 |
29 | Томская область | 30 |
30 | Свердловская область | 29 |
31 | Республика Хакасия | 29 |
32 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 28 |
33 | Воронежская область | 28 |
34 | Республика Ингушетия | 28 |
35 | Липецкая область | 28 |
36 | Чувашская Республика | 27 |
37 | Вологодская область | 27 |
38 | Ярославская область | 26 |
39 | Новгородская область | 26 |
40 | Пензенская область | 26 |
41 | Республика Северная Осетия | 25 |
42 | Кемеровская область | 24 |
43 | Омская область | 24 |
44 | Нижегородская область | 24 |
45 | Тюменская область | 23 |
46 | Курганская область | 23 |
47 | Владимирская область | 22 |
48 | Тамбовская область | 22 |
49 | Удмуртская республика | 22 |
50 | Тульская область | 21 |
51 | Курская область | 20 |
52 | Рязанская область | 20 |
53 | Новосибирская область | 20 |
54 | Ивановская область | 19 |
55 | Калужская область | 19 |
56 | Кировская область | 19 |
57 | Челябинская область | 17 |
58 | Смоленская область | 17 |
59 | Республика Мордовия | 16 |
60 | Костромская область | 16 |
61 | Псковская область | 15 |
62 | Тверская область | 15 |
63 | Республика Марий Эл | 14 |
64 | Орловская область | 13 |
65 | Пермская область | 13 |
66 | Брянская область | 12 |
Самый «зеленый» регион
Лидер по доле возобновляемой энергетики в балансе мощности
Место | Регион |
---|---|
01 | Республика Калмыкия |
02 | Астраханская область |
03 | Оренбургская область |
04 | Ульяновская область |
05 | Республика Бурятия |
Самый активный ВИЭ-регион
Лидер по объемам установленной мощности введенных объектов ВИЭ-генерации
Место | Регион |
---|---|
01 | Ростовская область |
02 | Республика Калмыкия |
03 | Оренбургская область |
04 | Астраханская область |
05 | Ставропольский край |
Выбор инвестора
Лидер по целевым объемам ВИЭ-генерации к 2025 году на основании конкурсных отборов
Место | Регион |
---|---|
01 | Ставропольский край |
02 | Ростовская область |
03 | Астраханская область |
04 | Волгоградская область |
05 | Саратовская область |
Самый индустриальный ВИЭ-регион
Лидер по индустриальному развитию ВИЭ
Место | Регион |
---|---|
01 | Чувашская Республика |
02 | Ростовская область |
03 | Саратовская область |
04 | Московская область |
05 | Ульяновская область |
Самый открытый ВИЭ-регион
Лидер по взаимодействию со СМИ и общественностью, заинтересованностью первых лиц региона в развитии ВИЭ
Место | Регион |
---|---|
01 | Ульяновская область |
02 | Ростовская область |
03 | Республика Татарстан |
04 | Оренбургская область |
05 | Московская область |
Лидер солнечной энергетики России
Регион с самым большим установленным и целевым объемом объектов солнечной генерации
Место | Регион |
---|---|
01 | Оренбургская область |
02 | Астраханская область |
03 | Республика Калмыкия |
04 | Республика Бурятия |
05 | Республика Башкортостан |
Лидер ветроэнергетики России
Регион с самым большим установленным и целевым объемом объектов ветровой генерации
Место | Регион |
---|---|
01 | Ростовская область |
02 | Ставропольский край |
03 | Республика Калмыкия |
04 | Республика Адыгея |
05 | Ульяновская область |
Лидер малой гидроэнергетики России
Регион с самым большим установленным и целевым объемом объектов малой гидрогенерации
Место | Регион |
---|---|
01 | Кабардино-Балкарская Республика |
02 | Карачаево-Черкесская Республика |
03 | Ставропольский край |
04 | Республика Карелия |
05 | Республика Дагестан |
Лидер биоэнергетики России
Регион с самым большим установленным и целевым объемом объектов на основе биомассы
Место | Регион |
---|---|
01 | Белгородская область |
02 | Вологодская область |
03 | Московская область |
04 | Калужская область |
05 | Ленинградская область |